12星座速配指数表【爱情、婚姻、友情】
发布时间:2013年03月25日 16:39:49 作者:来源于网络
12星座速配指数表【爱情、婚姻、友情】
爱情速配指数(满分为10分)
|
爱情 |
白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 白羊 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6.5 | 9.5 | 7 | 8.5 | 7.5 |
| 金牛 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9.5 | 6.5 | 9 |
| 双子 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6.5 | 9.5 | 7 |
| 巨蟹 | 6 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 6.5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9.5 |
| 狮子 | 10 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 6 | 8 | 6.5 |
| 处女 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 6 | 8 |
| 天秤 | 8 | 7 | 10 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 6.5 | 9.5 | 6 |
| 天蝎 | 6.5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 7 | 9.5 |
| 射手 | 9.5 | 6 | 8 | 7 | 9.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 10 | 7 |
| 摩羯 | 7 | 9.5 | 6.5 | 8 | 6 | 9.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 10 |
| 水瓶 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 7 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 10 | 7.5 | 8 | 7.5 |
| 双鱼 | 7.5 | 9 | 7 | 9.5 | 6.5 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 10 | 7.5 | 8 |
婚姻速配指数(满分为10分)
| 婚姻 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 白羊 | 7.5 | 7 | 8.5 | 6.2 | 10 | 7 | 8.5 | 6.2 | 9 | 6.8 | 8.4 | 7.4 |
| 金牛 | 7 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10 | 7 | 8.4 | 6.5 | 9.3 | 7 | 9.5 |
| 双子 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 7 | 8.5 | 6.5 | 9.8 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 7 |
| 巨蟹 | 6.2 | 8.2 | 7 | 9 | 8 | 8.5 | 6.8 | 10 | 7.5 | 8.5 | 7 | 9 |
| 狮子 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.8 | 8 | 7.5 | 9 | 6.5 | 7.5 | 7 |
| 处女 | 7 | 10 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6.5 | 8.5 |
| 天秤 | 8.5 | 7 | 9.8 | 6.8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 9.3 | 6 |
| 天蝎 | 6.2 | 8.4 | 6 | 10 | 7.5 | 9 | 7 | 7.5 | 7 | 9.2 | 7 | 9.8 |
| 射手 | 9 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7 | 7.5 | 7 | 7.8 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 摩羯 | 6.8 | 9.3 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 10 | 7 | 9.2 | 8 | 8.5 | 7 | 9.8 |
| 水瓶 | 8.4 | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 6.5 | 9.3 | 7 | 9.5 | 7 | 8.5 | 7.5 |
| 双鱼 | 7.4 | 9.5 | 7 | 9 | 7 | 8.5 | 6 | 9.8 | 7.5 | 9.8 | 7.5 | 8.4 |
友情速配指数(满分为10分)
| 友情 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 白羊 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7.3 | 7.5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 金牛 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 | 9.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 9.6 | 6 | 7.5 |
| 双子 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6.5 |
| 巨蟹 | 6 | 7.5 | 9 | 7 | 6 | 9.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 9 |
| 狮子 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7.8 | 7 | 6 | 9 | 6.3 | 8 | 6 |
| 处女 | 7.3 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.8 | 8.5 | 9 | 6 | 9 | 7.5 | 6 | 8 |
| 天秤 | 7.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 天蝎 | 6 | 6.5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 8 | 6.5 | 9 |
| 射手 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 6.4 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 摩羯 | 6 | 9.6 | 6 | 8 | 6.3 | 7.5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 |
| 水瓶 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6.5 | 9 | 6 | 8 | 6.5 |
| 双鱼 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6.5 | 9 |
展开阅读
- 上一篇: 相配但不适合结婚的星座!
- 下一篇: 2014年星座速配表
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新
2026年2月9日搬家选黄道吉日 适合入住新房吗2026年2月9日腊月廿二乔迁搬新家好吗 今天可以乔迁搬家吗农历二零二五年腊月廿二可以入宅吗 2026年2月9日宜搬家么2026年2月9日提车好吗 提新车的日子好不好2026年2月8日腊月廿一乔迁选好日子 这天可以乔迁新居吗2026年2月8日搬家择吉日 今天是好日子吗农历二零二五年腊月廿一入宅好黄历 2026年2月8日今天适合入宅吗2026年2月8日能提车子吗 去提新车好吗农历二零二五年腊月二十入宅好不好 2026年2月7日入宅搬家好不好2026年2月7日腊月二十乔迁是黄道吉日吗 乔迁有什么要注意的2026年2月7日搬家选好日子 黄历查询2026年2月7日建不建议去提车 今天提车行么




